Oproep voor kandidaatstelling voor overname van het beheer van percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos
Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst het beheer van volgende percelen over te dragen:
Cluster | Kaart | Gemeente | Capakey | Natuurdoel | Opp (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Download de kaart | Boortmeerbeek | 24039A0682/00C000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,18 |
Cluster 2 | Download de kaart | Beernem | 31021F0082/00T000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,79 |
Cluster 3 | Download de kaart | Geel | 13008I0515/00E000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie en 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,35 |
Cluster 4 | Download de kaart | Laakdal | 13045A0327/00B000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,62 |
Laakdal | 13045A0223/00_000 | 0,44 | |||
Laakdal | 13042A0180/00_000 | 0,31 | |||
Cluster 5 | Download de kaart | Geel | 13372C1004/00A000 | Rbbhc - Dotterbloemgrasland | 0,84 |
Geel | 13372C1721/00A000 | 0,66 | |||
Geel | 13372C0923/00B000 | 1,02 | |||
Geel | 13372C0925/00A000 | 0,37 | |||
Geel | 13372C1737/00A000 | 1,38 | |||
Cluster 6 | Download de kaart | Aarschot | 24060C0288/00L000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie | 0,25 |
Aarschot | 24060C0261/00A000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,18 | ||
Aarschot | 24060C0262/00A000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,07 | ||
Aarschot | 24060C0262/00B000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,04 | ||
Aarschot | 24060C0264/00A000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie | 0,27 | ||
Cluster 7 | Download de kaart | Moerbeke | 44045I0392/00C000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,27 |
Moerbeke | 44045I0393/00C000 | 0,30 | |||
Cluster 8 | Download de kaart | Dendermonde | 42013A0192/00B000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,36 |
Cluster 9 | Download de kaart | Geraardsbergen | 41041B0581/02C000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,28 |
Geraardsbergen | 41041B0582/00C000 | 0,15 | |||
Cluster 10 | Download de kaart | Herzele | 41067A0919/00A000 | 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen | 0,25 |
Cluster 11 | Download de kaart | Berlare | 42017C0288/00_000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,50 |
Cluster 12 | Download de kaart | Ninove | 41004B0568/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,08 |
Ninove | 41004B0566/00_000 | 0,07 | |||
Cluster 13 | Download de kaart | Deinze | 44026A0096/00D000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,91 |
Cluster 14 | Download de kaart | Dendermonde | 42002A0100/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,20 |
Dendermonde | 42002A0098/00C000 | 0,20 | |||
Dendermonde | 42002A0084/00A000 | 0,51 | |||
Dendermonde | 42002A0097/00A000 | 0,19 | |||
Dendermonde | 42002A0096/00_000 | 0,22 | |||
Dendermonde | 42002A0099/00A000 | 0,19 | |||
Dendermonde | 42002A0097/00B000 | 0,01 | |||
Dendermonde | 42002A0095/00_000 | 0,24 | |||
Dendermonde | 42002A0083/00A000 | 0,33 | |||
Dendermonde | 42002A0031/00B000 | 0,44 | |||
Cluster 15 | Download de kaart | Affligem | 23030D0530/00K000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,10 |
Affligem | 23085A0032/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,05 | ||
Affligem | 23085A0027/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen en 6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen | 0,13 | ||
Affligem | 23085A0031/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,07 | ||
Affligem | 23085A0047/00K000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,06 | ||
Affligem | 23085A0034/00H000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,07 | ||
Affligem | 23085A0025/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,07 | ||
Cluster 16 | Download de kaart | Beringen | 71005B0994/00_000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,39 |
Cluster 17 | Download de kaart | Haacht | 24033E0106/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,24 |
Haacht | 24033E0106/00D000 | 0,51 | |||
Haacht | 24033E0106/00E000 | 0,73 | |||
Cluster 18 | Download de kaart | Dentergem | 37002B0434/00D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,17 |
Dentergem | 37002B0434/00B000 | 1,34 | |||
Cluster 19 | Download de kaart | Galmaarden | 23023B0141/00N000 | 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen | 0,16 |
Galmaarden | 23023B0141/00K000 | 0,06 | |||
Cluster 20 | Download de kaart | Oud-Turnhout | 13031E0157/00N000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,01 |
Oud-Turnhout | 13031E0157/00P000 | 0,59 | |||
Cluster 21 | Download de kaart | Herselt | 13034G0970/00_000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,47 |
Herselt | 13034G0964/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,33 | ||
Cluster 22 | Download de kaart | Meerhout | 13021A0042/00D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,01 |
Meerhout | 13021A0042/00F000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie en 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,44 | ||
Meerhout | 13021A0042/00E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,00 | ||
Meerhout | 13021A0042/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,09 | ||
Cluster 23 | Download de kaart | Diksmuide | 32026C0325/00B000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,45 |
Cluster 24 | Download de kaart | Kortenberg | 24025E0188/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,56 |
Kortenberg | 24025E0188/00A000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 0,59 | ||
Kortenberg | 24025E0286/00G000 | 9160 - Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint | 1,23 | ||
Kortenberg | 24025E0290/00B000 | 7140 - Overgangsveen en trilveen en 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,09 | ||
Cluster 25 | Download de kaart | Aarschot | 24060C0065/00_000 | 2310_2330 - Droge heide en open grasland op jonge zandafzettingen | 0,14 |
Aarschot | 24652H0350/00B000 | 0,31 | |||
Aarschot | 24060C0064/00_000 | 0,87 | |||
Cluster 26 | Lommel | 72020C1422/00F000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,18 | |
Lommel | 72344D0844/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,31 | ||
Lommel | 72344D0823/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen en 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,42 | ||
Lommel | 72344D0829/00_000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,03 | ||
Lommel | 72344D0845/00_000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,03 | ||
Lommel | 72344D0828/00_000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,03 | ||
Lommel | 72344D0879/00A000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,14 | ||
Lommel | 72344D0822/00B000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,02 | ||
Lommel | 72344D0839/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,16 | ||
Lommel | 72344D0840/00B000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,01 | ||
Lommel | 72020C1422/00G000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,18 | ||
Lommel | 72344D0837/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,33 | ||
Lommel | 72344D0821/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,20 | ||
Lommel | 72344D0808/00A000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,15 | ||
Lommel | 72344D0795/00_000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,02 | ||
Lommel | 72344D0838/00_000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,02 | ||
Lommel | 72344D0835/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,34 | ||
Lommel | 72344D0821/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,21 | ||
Lommel | 72020C1423/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,30 | ||
Lommel | 72344D0836/00_000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,03 | ||
Lommel | 72344D0794/00_000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,19 | ||
Lommel | 72020C1422/00P000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,11 | ||
Lommel | 72344D0803/00A000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,15 | ||
Lommel | 72344D0830/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,37 | ||
Lommel | 72344D0799/00A000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,19 | ||
Lommel | 72344D0839/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,16 | ||
Lommel | 72344D0801/00A000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,28 | ||
Lommel | 72344D0827/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen en 6510 | 0,34 | ||
Lommel | 72020C1422/00R000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,21 | ||
Lommel | 72020C1422/00S000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,09 | ||
Lommel | 72344D0840/00A000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,01 | ||
Lommel | 72344D0834/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,38 | ||
Lommel | 72344D0822/00A000 | 9190 - Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand | 0,06 | ||
Mol | 13434F1654/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,34 | ||
Mol | 13434F1229/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,39 | ||
Balen | 13003A1728/00D000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,83 | ||
Balen | 13003A0339/00L000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,51 | ||
Balen | 13003A0322/00_000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,29 | ||
Balen | 13003A1735/00A000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,48 | ||
Cluster 27 | Download de kaart | Ranst | 11010C0275/00D000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 1,81 |
Cluster 28 | Download de kaart | Hasselt | 71328D0967/00C000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie en 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,70 |
Hasselt | 71328D0964/00E000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,35 | ||
Hasselt | 71328D0957/00C000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,0007 | ||
Hasselt | 71328D0957/00B000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,32 | ||
Hasselt | 71328D0980/00L000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie en 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 1,05 | ||
Cluster 29 | Download de kaart | Diksmuide | 32026C0684/00_000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 1,04 |
Cluster 30 | Download de kaart | Herk-de-Stad | 71051A0472/00G000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie en 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,36 |
Cluster 31 | Download de kaart | Ternat | 23071C0254/00_000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,27 |
Cluster 32 | Download de kaart | Wommelgem | 11052B0334/00B000 | 3150 - Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie | 0,42 |
Wommelgem | 11052B0334/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,01 | ||
Wommelgem | 11052B0335/00A000 | 91E0 - Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen | 0,96 | ||
Cluster 33 | Download de kaart | Gent | 44017A1405/00D003 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden + plaatselijk gazonbeheer rond meubilair + beheer van hoogstamboomgaard + beheer aanwezige hagen en houtkanten | 0,21 |
Cluster 34 | Download de kaart | Lille | 13047A0074/00_000 | 2310_2330 - Psammofiele heide | 0,28 |
Lille | 13019A0067/00_000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,63 | ||
Lille | 13047A0093/00D000 | 2310_2330 - Psammofiele heide | 0,06 | ||
Lille | 13047A0075/00_000 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en plagplekken | 0,17 | ||
Lille | 13019A0066/00_000 | 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkbossen op zure bodems | 0,65 | ||
Lille | 13047A0076/00_000 | 4010_7150 - Vochtige heide met slenken en plagplekken | 0,30 | ||
Cluster 35 | Download de kaart | Herentals | 13011E0193/00B000 | 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden | 0,16 |
Herentals | 13011E0189/00A000 | 0,44 | |||
Cluster 36 | Download de kaart | Gent | 44082C0603/00G000 | 9120 - Eiken-Beukenbossen op zure bodems | 0,09 |
Cluster 37 | Download de kaart | Middelkerke | 35022C0130/00_000 | Rbbkam - kamgrasland | 1,43 |
Middelkerke | 35022C0127/00_000 | Rbbkam - kamgrasland | 2,25 | ||
Middelkerke | 35022C0129/00A000 | Rbbkam - kamgrasland | 0,25 | ||
Middelkerke | 35022C0126/00_000 | Rbbkam - kamgrasland | 1,70 | ||
Middelkerke | 35022C0063/00P000 | 2130 - Vastgelegde duinen | 0,01 | ||
Middelkerke | 35022C0128/00_000 | Rbbkam - kamgrasland | 1,67 | ||
Middelkerke | 35022B0300/00G003 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,51 | ||
Middelkerke | 35022B0293/00A000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,37 | ||
Middelkerke | 35022B0287/00M000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,13 | ||
Middelkerke | 35022B0294/00A000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,30 | ||
Middelkerke | 35022B0288/00A000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,09 | ||
Middelkerke | 35022B0289/00A000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,08 | ||
Middelkerke | 35022B0286/00C000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,61 | ||
Middelkerke | 35022B0300/00F003 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 1,00 | ||
Middelkerke | 35022B0298/00A000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,27 | ||
Middelkerke | 35022B0290/00C000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,27 | ||
Middelkerke | 35022B0291/00H000 | 2190 - Vochtige duinvalleien en 2130 - Vastgelegde duinen | 0,05 |
Deze percelen zijn verworven door het Agentschap voor Natuur en Bos en dienen beheerd te worden ten behoeve van de realisatie van Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen.
Procedure
De kandidaat-beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 15/11/2024 een motivatienota in te dienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel, martine.waterinckx@vlaanderen.be).
In de motivatienota moet de kandidaat-beheerder aantonen dat die de meest aangewezen beheerder is aan de hand van volgende criteria:
- Voorstel van beheer om de vooropgestelde Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen te realiseren. Indien men een ander natuurdoel wenst te realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en tevens een voorstel van beheer toe te voegen.
- Beschikken over een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, en/of een beheerplan van een natuur- of bosreservaat, en/of een uitgebreid bosbeheerplan.
De kandidaat-beheerder dient het beheer van alle percelen behorende tot eenzelfde cluster over te nemen.
Bij de beoordeling van de motivatienota wordt aan elk criterium een gelijk gewicht toegekend. Op basis van de afweging van beide criteria wordt het beheer overgedragen aan de kandidaat-beheerder met de hoogste totaalscore. Indien er meerdere kandidaat-beheerders zijn met dezelfde totaalscore wordt het beheer overgedragen op basis van de nabijheid van andere natuurterreinen die reeds beheerd worden door de kandidaat-beheerder. Dit om zo efficiënt mogelijk te kunnen beheren.
Wederzijdse verbintenissen
De beheeroverdracht wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst tot toewijzing van gebruiksrechten van onroerende goederen - Overdracht van gebruiksrechten.